您好!欢迎光临山东卷管厂网站!
 ※ 标签 ※ 百度地图
卷管加工一站式制造厂家
设计定制、生产加工
客户咨询服务热线:
15106358106
热门搜索: 卷管 厚壁卷管 大口径卷管 热卷管 卷管厂 
公司新闻
您的位置: 主页 > 新闻中心 > 公司新闻 > 正文

热卷管规格理论重量表

作者:http://www.wyxgg.com   发布时间:2021/12/16 17:08:11     浏览次数 :12


  热卷管规格理论重量表

  热卷管理论重量计算公式:(外径mm—壁厚mm)×壁厚mm*0.02466

  热卷管理论重量表:

  名称 材质 规格 长度(米) 理论重量表(KG/米) 标准

  热卷管 Q235B 900*40 7米 848.3 国标

  热卷管 Q235B 910*11 8米 243.86 国标

  热卷管 Q235B 910*13 8米 287.56 国标

  热卷管 Q235B 910*15 8米 331 国标

  热卷管 Q235B 950*15 8米 345.85 国标

  热卷管 Q235B 950*17 8米 391.13 国标

  热卷管 Q235B 800*16 8米 309.33 国标

  热卷管 Q235B 800*18 8米 347.11 国标

  热卷管 Q235B 1800*25 8米 1094.28 国标

  热卷管 Q235B 1100*11 6米 295.4 国标

  热卷管 Q235B 1400*8 8米 274.61 国标

  热卷管 Q235B 1500*8 8米 294.34 国标

  热卷管 Q235B 1900*10 8米 446.07 国标

  热卷管 Q235B 1900*12 8米 558.70 国标

  热卷管 Q235B 1800*11 8米 485.28 国标

  热卷管 Q235B 1100*30 6米 791.58 国标

  热卷管 Q235B 900*30 6米 643.62 国标

  热卷管 Q235B 900*20 6米 434 国标

  热卷管 Q235B 900*12 6米 262.77 国标

  热卷管 Q235B 529*8 8米 102.78 国标

  热卷管 Q235B 529*11 8米 140.51 国标

  热卷管 Q235B 529*10 8米 127.98 国标

  热卷管 Q235B 910*22 8米 481.76 国标

  热卷管 Q235B 1900*8 8米 373.25 国标

  热卷管 Q235B 900*11 6米 241.15 国标


[返回]